500021845 Differential, drive axle CVC MERITOR Z=44:9 I=4,89 for IRISBUS 1915926
Auf Lager
SKU
TPE1915926
Views: 0
831,81 €
699,00 €
IC group | 35173 |
---|---|
Condition | Used B |
Original number | 3200V1788 CAM110831 A603200W1739489 |
Engine kW | 243 |
Mileage km | 586185 |
Gearbox | 6S1600 |
Engine displacement cm3 | 7790 |
Transmisson final ratio | 4.89 |
Brand | IRISBUS |
Make | IRISBUS |
Model | Arway, Crossway, Crealis, Magelys, Proway, Daily Tourys (2006-) |
Model name | 330hp CROSSWAY (01.06-) 7790cm3 243kw |
Year | 2011 |
Vehicle production year | 2011 |
Engine code | F2BE0682 |
Vin | VNESFR1610M012195 |
Schreiben Sie eine Bewertung
Umtauschfrist | 30 Tage |
---|---|
Rückgabefrist | 30 Tage |
Reparaturfrist | 30 Tage |